繼<最愛張國榮>的PK賽後,將會繼續以PK賽形式,進行第十三集的比賽。
主題是<譚校長之夜>。
第十二集的評論文還未動手寫,原來我吧! ><
我還是個中學生...課業繁忙嘛(藉口...)
轉跳觀看雷文及預告片。(雷文來源:歌舞星‧評)
(以下雷文來源:http://imwimhk.blogspot.com/2010/09/3199.html)
評判:肥媽、吳國敬、張佳添、周國豐、Walter Ma、周博賢
表演:
約翰人生/譚詠麟+MR.
一首歌一個故事/譚詠麟
男功夫人/關楚耀
王者哀歌/亢帥克
失敗區共四人,最低分兩位需清唱
仲雨馳 雨夜的浪漫 66.8分
陳啟榮 雨夜的浪漫 67.7分
淘汰:仲雨馳
MVP:盧思穎
詳細雷文
| 豐 | 張 | 馬 | 媽 | 吳 | 賢 | 平均 | ||||
| 第一組 | 勝 | 陳曙輝 | 霧之戀 | 69 | 67 | 68 | 68 | 65 | 67 | 67.3 |
| 黃文韜 | 愛的根源 | 67 | 68 | 67 | 68 | 65 | 67 | 67.0 | ||
| 第二組 | 勝 | JAC | 夏日寒風 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 | 70 | 69.0 |
| 陳蕾 | 講不出再見 | 67 | 68 | 70 | 67 | 69 | 69 | 68.3 | ||
| 第三組 | 負 | 楊麗珊 | 幻影 | 71 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69.5 |
| 鄭苑瑛 | 最愛的你 | 72 | 70 | 71 | 70 | 69 | 73 | 70.8 | ||
| 第四組 | 勝 | 馮士庫 | 一生中最愛 | 67 | 68 | 69 | 68 | 66 | 69 | 67.8 |
| 戴畹旂 | 無言感激 | 66 | 67 | 69 | 68 | 67 | 66 | 67.2 | ||
| 第五組 | 負 | 仲雨馳 | 忘不了你 | 64 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66.2 |
| 林元彪 | 痴心的廢墟 | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | 66.3 | ||
| 第六組 | 勝 | 譚焌釗 | 愛多一次痛多一次 | 67 | 67 | 69 | 69 | 67 | 68 | 67.8 |
| 冼棨豪 | 情憑誰來定錯對 | 64 | 68 | 67 | 66 | 65 | 67 | 66.2 | ||
| 第七組 | 勝 | 鄭昆洪 | 雨夜的浪漫 | 69 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68.7 |
| 李志豪 | 愛的替身 | 67 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68.2 | ||
| 第八組 | 負 | 李雯珊 | 暴風女神Lorelei | 72 | 68 | 69 | 71 | 69 | 65 | 69.0 |
| 古卓文 | 愛情陷阱 | 74 | 70 | 71 | 70 | 67 | 67 | 69.8 | ||
| 第九組 | 負 | 陳啟榮 | 小風波 | 69 | 67 | 70 | 69 | 65 | 69 | 68.2 |
| 于天龍 | 知心當玩偶 | 69 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 68.8 | ||
| 第十組 | 勝 | 李麗珊 | 誰可改變 | 66 | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | 67.7 |
| 羅迪龍 | 也曾相識 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 65 | 66.2 | ||
| 第十一組 | 勝 | 盧思穎 | 知道又如何 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 68 | 70.0 |
| 王忠傑 | 愛在深秋 | 63 | 67 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66.3 |
按照積分排行
| 豐 | 張 | 馬 | 媽 | 吳 | 賢 | 平均 | ||
| 鄭苑瑛 | 最愛的你 | 72 | 70 | 71 | 70 | 69 | 73 | 70.8 |
| 盧思穎 | 知道又如何 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 68 | 70.0 |
| 古卓文 | 愛情陷阱 | 74 | 70 | 71 | 70 | 67 | 67 | 69.8 |
| 楊麗珊 | 幻影 | 71 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69.5 |
| JAC | 夏日寒風 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 | 70 | 69.0 |
| 李雯珊 | 暴風女神Lorelei | 72 | 68 | 69 | 71 | 69 | 65 | 69.0 |
| 于天龍 | 知心當玩偶 | 69 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 68.8 |
| 鄭昆洪 | 雨夜的浪漫 | 69 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68.7 |
| 陳蕾 | 講不出再見 | 67 | 68 | 70 | 67 | 69 | 69 | 68.3 |
| 李志豪 | 愛的替身 | 67 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68.2 |
| 陳啟榮 | 小風波 | 69 | 67 | 70 | 69 | 65 | 69 | 68.2 |
| 馮士庫 | 一生中最愛 | 67 | 68 | 69 | 68 | 66 | 69 | 67.8 |
| 譚焌釗 | 愛多一次痛多一次 | 67 | 67 | 69 | 69 | 67 | 68 | 67.8 |
| 李麗珊 | 誰可改變 | 66 | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | 67.7 |
| 陳曙輝 | 霧之戀 | 69 | 67 | 68 | 68 | 65 | 67 | 67.3 |
| 戴畹旂 | 無言感激 | 66 | 67 | 69 | 68 | 67 | 66 | 67.2 |
| 黃文韜 | 愛的根源 | 67 | 68 | 67 | 68 | 65 | 67 | 67.0 |
| 林元彪 | 痴心的廢墟 | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | 66.3 |
| 王忠傑 | 愛在深秋 | 63 | 67 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66.3 |
| 仲雨馳 | 忘不了你 | 64 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66.2 |
| 冼棨豪 | 情憑誰來定錯對 | 64 | 68 | 67 | 66 | 65 | 67 | 66.2 |
| 羅迪龍 | 也曾相識 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 65 | 66.2 |
藍字為星光三班對決勝出之選手,紫字為對決落敗的選手。
另根據網友指出,各評審給分最低及最高(只計星光三班):
豐: 最高:李雯珊(72) 最低:仲雨馳(64)
張: 最高:JAC,盧思穎(70) 最低:陳啟榮,譚焌釗(67)
馬: 最高:盧思穎(71) 最低:仲雨馳(67)
媽: 最高:李雯珊,盧思穎(71) 最低:仲雨馳(66)
吳: 最高:盧思穎(71) 最低:陳曙輝,陳啟榮(65)
賢: 最高:JAC(70) 最低:李雯珊(65)

沒有留言:
發佈留言
你的回覆是給竹先生最大的寫作動力!